电商多场景AI巡检 梁慧 | 阿里巴巴 测试开发专家 | 群核科技接口自动化能力的发展 罗曼 | 群核科技 测试开发专家 | 大模型时代:构建端到端知识工程体系,驱动AI智能体高效落地 陆钱春 | 中兴通讯 有线大模型总工程师 知识工程首席专家 |
AI双轮驱动|数据与知识赋能网元故障智能运维 何汉东 | 中兴通讯 网元故障运维技术专家和知识图谱专家 | 华为云Stack全栈运维智能体的准确率提升之路 杨奕 | 华为云 HCC云服务产品部 技术规划专家 | 移动端动态化白盒化测试能力建设 王晓纯 | 快手 主站质量效能中心质效工具负责人 |
AI驱动的测试用例生成平台建设实践 龚李迪|bilibili 资深测试开发工程师 | 基于数据飞轮多轮知识库AI辅助测试用例生成测试实践 黄立华 | 华为 GTS测试专家 | 蚂蚁数科Agentar智能体平台质量保障体系实践和落地 陈莹莹 | 蚂蚁数字科技 ⾼级测试开发⼯程师 |
蚂蚁数科企业智能体评测实践和探索 陈新 | 蚂蚁数字科技 测试开发专家 | 蚂蚁数科知识⼯程评测:构建高效评估体系推动企业级智能体进化与落地 李程 | 蚂蚁数字科技 ⾼级测试开发专家 | 基于知识工程的全栈AI智能测试体系 冯茂盛 | 中兴通讯 过程改进总工 |
多模态模型驱动前端研发变革 唐辉 | 百度 资深工程师 | Agent与Flow的共生:开启研发效能新纪元 揭光发(Jeff) | 腾讯云 架构师联盟社群管理主席 腾讯 专家工程师 | AI驱动的线上问题解决与客户服务能力升级 张冲 | 群核科技 技术支持专家 |
AI驱动的缺陷检测智能体能力构建 宣辛欣 | 美团 技术专家 | AI助力的资损防控体系化解决方案 汪志贞 | 阿里巴巴 高级测试开发专家 | 基于知识工程的流水线失败脚本AI智能分析实践 赖洪水 | 中兴通讯 大型项目DevOps负责人 |
基于大模型的智能交互产品评测 王珍懿 | 蚂蚁集团 测试开发专家 | AI大模型加持下的研发效能度量 刘伟明 | 中兴通讯 FM研发中心软件开发资深专家 | 基于模型的自主遍历测试Agent 齐佩之 | 华为 GTS业务体验领域测试专家 |
代码AI Agent在变更影响分析领域的探索与实践 陈军 | 美团 技术专家 | 伴随式AI代码评审最佳实践—基于IDE插件+AI的即写即检质量守护 邵楠 | 中兴通讯 高级系统工程师 | 数据与知识双轮驱动的行业大模型研究与应用 甘磊磊|浙江大学计算机科学与技术学院、软件学院研究员,工学博士 |
多模态大模型赋能可解释性画质评估任务——抖音画质大模型应用实践 范昊天 | 字节跳动 抖音 资深算法工程师 | 微信IH-VQA:iMatch算法在AIGC质量评测中的实践 孙暕晖 | 腾讯 微信 资深工程师 | 多模态图像生成与质量评价 刘笑宏 | 上海交通大学 副教授 |
AIGC时代画质修复算法发展 董航 | 字节跳动 智能创作 资深算法工程师 | 业务价值驱动下有效构建高质量数据的和实践 易龙 | vivo 大数据专家 | 基于大模型的客诉故障探测方案实践与思考 王旭峰 | 饿了么 高级测试开发专家 |
测试左移体系化实践与AI赋能 - 群核科技的探索与实践 王玉玺 | 群核科技 测试开发资深工程师 | 动态知识驱动LLM的具身智能测试分析提效工程与实践 郑天|字节跳动 资深测试开发架构师 | API测试智能体:从自动化到智能化的跃迁 郑林|百度 资深测试工程师 |
...... |
大会票种 | 7月15日前 | 8月31日前 | 9月6日前 | 全价 9月20日前 | |
6.5折 | 8折 | 9折 | |||
普通票 (不含餐) | 单人价 | ¥ 2900 | ¥ 3680 | ¥ 4150 | ¥ 4600 |
5人团购价 | ¥ 3380 | ¥ 3850 | ¥ 4300 | ||
10人团购价 | ¥ 3180 | ¥ 3650 | ¥ 4100 | ||
标准票 (含餐) | 单人价 | ¥ 3300 | ¥ 4080 | ¥ 4550 | ¥ 5000 |
5人团购价 | ¥ 3780 | ¥ 4250 | ¥ 4700 | ||
10人团购价 | ¥ 3580 | ¥ 4050 | ¥ 4500 | ||
购票咨询:13520678913 郭梦媛 |